HC,HM型電動葫蘆借鑒了國際國內**經驗,引入了通過改變滑輪倍率提高起重量的理念,在同一種葫蘆型上可衍生出多種起重規格,該系列電動葫蘆主要用于大起重量,高工作級別的場所,如配套于葫蘆雙梁,葫蘆龍門起重機等。 型 號 規 格 HC 082 A HM B HC 083 A HM B HC 084 A HM B HC162AHC162B 起重量 t 8 12.5 16 16 起升高度 m 6 9 12 16
HC,HM型電動葫蘆借鑒了國際國內**經驗,引入了通過改變滑輪倍率提高起重量的理念,在同一種葫蘆型上可衍生出多種起重規格,該系列電動葫蘆主要用于大起重量,高工作級別的場所,如配套于葫蘆雙梁,葫蘆龍門起重機等。
型 號 規 格 |
|
|
|
HC162A HC162B |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
起重量 | t | 8 | 12.5 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 6 | 9 | 12 | 16 | 24 | 32 | 8 | 10 | 16 | 20 | 6 | 8 | 12 | 16 | 12 | 16 | 24 | 32 | 36 | 42 | 48 | ||||||||||||||||
起升速度 | m/min | 7(7/0.7) | 4.7(4.7/0.47) | 3.5(3.5/0.35) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運行速度 | m/min | 20(30) | 20(30) | 20(30) | 20(30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運 行 軌 道 |
工字鋼型號(GB706-88) | 25a-63c | 45a-63c | 45a-63c | 45a-63c | |||||||||||||||||||||||||||||||||
小曲率半徑 | m | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | ||||||||||||||||||||||
主電機額定功率 | kw | 13/1.5 | 13/1.5 | 13/1.5 | 18.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
運行電機功率 | kw | 2x0.8 | 2x0.8 | 2x0.8 | 2x0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
L1 | mm | 1248 | 1363 | 1478 | 1628 | 1933 | 2223 | 1478 | 1628 | 1933 | 2223 | 1478 | 1628 | 1933 | 2223 | 1666 | 1826 | 2146 | 2466 | 2626 | 2866 | 3106 | ||||||||||||||||
L3 | mm | 567 | 682 | 797 | 947 | 1252 | 1542 | 797 | 947 | 1252 | 1542 | 797 | 947 | 1252 | 1542 | 685 | 845 | 1165 | 1485 | 1645 | 1885 | 2125 | ||||||||||||||||
L2 | mm | 495 | 610 | 725 | 875 | 1186 | 1476 | 725 | 875 | 1186 | 1476 | 725 | 875 | 1186 | 1476 | 820 | 980 | 1300 | 1620 | 1780 | 2020 | 2260 | ||||||||||||||||
A | mm | 209 | 209 | 239 | 239 | 329 | 329 | 287 | 302 | 377 | 452 | 308 | 343 | 411.5 | 493 | 270 | 306 | 380 | 451 | 490 | 545 | 600 | ||||||||||||||||
B | mm | 110.5 | 168 | 225.5 | 300.5 | 453 | 598 | 113 | 150 | 226.5 | 229 | 112.5 | 150 | 226.5 | 299 | 218 | 291 | 438 | 581 | 658 | 768 | 878 | ||||||||||||||||
G | mm | 1280 | 1500 | 1450 | 1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
總 重 | kg | 790 (700) |
825 (735) |
860 (770) |
905 (815) |
1000 (910) |
1095 (1005) |
1025 (905) |
1070 (940) |
1175 (1045) |
1330 (1200) |
1070 (940) |
1090 (960) |
1130 (1000) |
1170 (1040) |
2100 (1700) |
2200 (1800) |
2400 (2000) |
2550 (2150) |
2650 (2250) |
2800 (2400) |
2900 (2500) |
?
型 號 規 格 | HC164A | HC165A | 2HC163A | 2HC164A | |||||||||||||||||||||
起重量 | t | 32 | 40 | 50 | 63 | ||||||||||||||||||||
起升高度 | m | 12 | 16 | 18 | 20 | 24 | 10 | 12 | 4.4 | 16 | 19.2 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 8 | 12 | 15 | 18 | 20 | 24 | |
起升速度 | m/min | 3 | 2.4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
運行速度 | m/min | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
運 行 軌 道 |
工字鋼型號(GB706-88) | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
小曲率半徑 | m | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
主電機額定功率 | kw | 18.5 | 18.5 | 18.5 | 18.5 | ||||||||||||||||||||
運行電機功率 | kw | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
L1 | mm | 2146 | 2466 | 2626 | 2866 | 3106 | 2146 | 2466 | 2626 | 2866 | 3106 | 1714 | 1874 | 2434 | 3039 | 3354 | 3814 | 4274 | 1874 | 2434 | 3039 | 3354 | 3814 | 4274 | |
L3 | mm | 1165 | 1485 | 1645 | 1885 | 2125 | 1165 | 1485 | 1645 | 1885 | 2125 | 685 | 845 | 1165 | 1485 | 1645 | 1885 | 2125 | - | 240 | 525 | 680 | 900 | 1120 | |
L2 | mm | 1300 | 1620 | 1780 | 2020 | 2260 | 1300 | 1620 | 1780 | 2020 | 2260 | 685 | 845 | 1165 | 1485 | 1645 | 1885 | 2125 | 845 | 1165 | 1485 | 1645 | 1885 | 2125 | |
A | mm | 466 | 573 | 626 | 665 | 703 | 544 | 771 | 817 | 946 | 1090 | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | |
B | mm | 217 | 289 | 326 | 362 | 434 | 174 | 228 | 261 | 304 | 348 | - | - | - | - | - | - | - | ? | - | - | - | - | - | |
G | mm | 1500 | 2000 | 2300 | 2400 | ||||||||||||||||||||
總 重 | kg | 2450 | 2650 | 2850 | 3050 | 3250 | 2400 | 2600 | 2900 | 3100 | 3500 | 4000 | 4300 | 4600 | 4850 | 5100 | 5330 | 5500 | ? | 4550 | 4850 | 5120 | 5400 | 5850 |